Teltonika FTC961
O Teltonika Telematics FTC961 é um rastreador GPS veicular 4G LTE Cat 1 de última geração e alta tensão. Esse rastreador GPS para frotas é resistente ao IP69K, o que o torna durável contra poeira, água de alta pressão e vapor. Ele é equipado com todas as interfaces essenciais necessárias para o monitoramento abrangente da frota, incluindo uma entrada discreta, uma saída digital e uma entrada analógica. O dispositivo foi desenvolvido na avançada plataforma Fleet Telematics (FT), com firmware e hardware aprimorados que elevam sua experiência de rastreamento. Ele oferece precisão GNSS superior, capaz de detectar até 41 satélites visíveis. Esse recurso melhora significativamente a qualidade do rastreamento para serviços baseados em localização. Um dos recursos de destaque do FTC961 são os modos de suspensão otimizados. Esses modos permitem que o dispositivo funcione independentemente por períodos prolongados, reduzindo drasticamente o consumo de bateria do seu veículo.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47776 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 118 g (4.16 oz.) |
| Tamanho | 118x48x18.5 mm (4.65x1.89x0.73 in) |
| À prova d\'água | IP69K |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Status do roaming | Sim |
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | LTE FDD (CAT 1): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Geração de rede celular | LTE CAT-1, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Beidou | Sim |
| GPS assistido | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 320 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 2 |
| Número de saídas | 1 |
| Sensor analógico | Sim |
| Sensor de pulso | Sim |
| Sensor de frequência | Sim |



































































































