Teltonika FMB930
O Teltonika FMB930 é um dispositivo altamente eficiente com um consumo de energia ultra-baixo de apenas 1mA, graças ao seu inovador modo de suspensão Power Off. A sua vasta gama de fontes de alimentação permite uma fácil integração com vários dispositivos, tornando-o ideal para utilização em motociclos eléctricos, ciclomotores eléctricos, e-rickshaws e outros veículos. O FMB930 também apresenta cenários de utilização alargada do produto, uma vez que pode ligar-se sem fios a dispositivos externos utilizando a tecnologia Bluetooth LE. Esta ligação permite a monitorização de várias métricas, como a temperatura, a humidade, a detecção de ímanes e o movimento através da utilização de beacons e sensores de baixa energia. Além disso, o dispositivo possui uma bateria de reserva de 170 mAh que permite o funcionamento sem uma fonte de alimentação externa.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47776 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 54 g (1.9 oz.) |
| Tamanho | 79x43x12 mm (3.11x1.69x0.47 in) |
| À prova d\'água | IP54 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Status do roaming | Sim |
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM 850/900/1800/1900 |
| Geração de rede celular | 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Beidou | Sim |
| GPS assistido | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 170 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 2 |
| Número de saídas | 2 |
| Sensor analógico | Sim |
| Sensor de pulso | Sim |
| Sensor de frequência | Sim |
| Tipo de leitor CAN/OBDII | Externo |



































































































