CalAmp LMU-330
CalAmp LMU-330 is an economical, low powered vehicle tracking device designed for inexpensive and hidden installation. An ideal solution for stolen vehicle recovery, auto rental and other automotive track and trace applications.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47710 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 87 g (3.07 oz.) |
| Tamanho | 46.5x83.6x19.4 mm (1.83x3.29x0.76 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Status do roaming | Sim |
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM 850/900/1800/1900 |
| Geração de rede celular | 3G, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 200 mAh, 1000 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 2 |
| Número de saídas | 2 |
| Sensor analógico | Sim |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração





























