Teltonika FTC921
El Teltonika Telematics FTC921 es un rastreador GPS de vehículos 4G LTE Cat 1 de alto voltaje de última generación que cuenta con una precisión GNSS mejorada. Este dispositivo está construido sobre la avanzada plataforma Fleet Telematics (FT) que proporciona firmware y hardware superiores, elevando así su experiencia de seguimiento. Su GNSS mejorado puede detectar hasta 41 satélites visibles, proporcionando un seguimiento excepcionalmente preciso para servicios basados en localización. El FTC921 también cuenta con modos de reposo optimizados, que permiten al dispositivo funcionar de forma independiente durante un periodo prolongado, al tiempo que reducen significativamente el consumo de la batería del vehículo. Además, ofrece una excelente versatilidad de integración, por lo que encaja a la perfección en motocicletas, ciclomotores, calesas y otros vehículos eléctricos.
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47776 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Vehículo |
| Peso | 65 g (2.29 oz.) |
| Tamaño | 93x43x12.5 mm (3.66x1.69x0.49 in) |
| Impermeable | IP41 |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Estado de roaming | Sí |
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | LTE FDD (CAT 1): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Generación de red celular | LTE CAT-1, 2G |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
| Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Beidou | Sí |
| GPS asistido | Sí |
Características
| Control remoto de las salidas | Sí |
| Odómetro | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Lectura del identificador del conductor | Sí |
| Batería integrada | Sí |
| Capacidad de batería | 170 mAh |
Interfaces
| Entradas digitales | 2 |
| Número de salidas | 1 |
| Sensor analógico | Sí |
| Sensor de impulsos | Sí |
| Sensor de frecuencia | Sí |



































































































