Queclink GV620MG
O Queclink GV620MG, um produto LTE, foi projetado especificamente para veículos pesados, como reboques, caminhões-tanque, caminhões refrigerados e caminhões-plataforma. Seu design robusto e à prova d'água garante sua confiabilidade nas condições desafiadoras encontradas com frequência no transporte pesado, como o transporte de combustível e produtos químicos. O GV620MG pode operar por até três meses sem alimentação externa, o que o torna perfeito para monitorar reboques mesmo quando eles estão desconectados. A vasta gama de acessórios com e sem fio, fornecidos pela Queclink ou por nossos parceiros escolhidos a dedo, permite que o GV620MG seja usado em vários setores de frotas. Além disso, esse produto permite fontes de alimentação duplas quando instalado em reboques refrigerados, e sua interface serial foi projetada para se integrar aos protocolos da unidade de refrigeração.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47764 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 320 g (11.29 oz.) |
| Tamanho | 138x66x38 mm (5.43x2.6x1.5 in) |
| À prova d\'água | IP67 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM 850/900/1800/1900, Cat M1:LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85, Cat NB2: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Geração de rede celular | Cat M1, CAT NB2, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
| Localização forçada pelo LBS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Beidou | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 37300 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 6 |
| Número de saídas | 4 |
| Sensor analógico | Sim |
| Interface 1-Wire | Sim |

















































































