Suntech ST4950
Telemetry device for tracking vehicles, fixed assets, trailers and containers. It has an integrated solar panel that allows it to collect energy to extend the operating time of the internal battery.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Dispositivo |
| Tamanho | 96x130x41.3 mm (3.78x5.12x1.63 in) |
| À prova d\'água | IP67 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM 850/1800/1900, B1/B2/B3/B4/B5/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B39 |
| Geração de rede celular | Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
Caracteristicas
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































