Suntech ST4915LCBF
O rastreador de ativos ST4915LCBF da Suntech é um dispositivo de telemetria projetado especificamente para gerenciar ativos fixos e móveis sem uma fonte de energia local com até 7 anos de tempo de funcionamento. Ele funciona com redes LTE-M e NB2-IoT e tem opções de conectividade Wi-Fi e Bluetooth. O ST4915LCBF tem um acelerômetro de 3 eixos integrado, bateria de longa duração e caixa resistente a intempéries.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Dispositivo |
| Peso | 714 g (25.19 oz.) |
| Tamanho | 62x258x61 mm (2.44x10.16x2.4 in) |
| À prova d\'água | IP67 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | LTE Cat M1/ NB2-IoT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 |
| Geração de rede celular | NB2-IoT, Cat M1 |
| WiFi | Sim |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 57000 mAh |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































