Suntech ST4310W
The ST4310 is designed for a low cost and compact size tracker with GPS and GPRS, LTE Cat-M1 technologies. Especially, this product has variable options such as ultra-low-cost, RS232, 1-Wire, Supporting external devices. ST4310W is a 1-Wire version.
Mostrar mais
The ST4310 is designed for a low cost and compact size tracker with GPS and GPRS, LTE Cat-M1 technologies. Especially, this product has variable options such as ultra-low-cost, RS232, 1-Wire, Supporting external devices. ST4310W is a 1-Wire version.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 103 g (3.63 oz.) |
| Tamanho | 94x55x23 mm (3.7x2.17x0.91 in) |
| À prova d\'água | IP67 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM 850/1800/1900, B1, B2, B3, B4, B5, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B39 |
| Geração de rede celular | Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 220 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 3 |
| Número de saídas | 1 |
| Sensor analógico | Sim |
| Interface 1-Wire | Sim |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































