Suntech ST3330AE
This is a durable telemetry device for vehicle tracking, equipped with an external antenna. It boasts a substantial battery life and is weather-resistant, making it particularly suited for high-value fixed assets. These assets can range from trailers, containers, and industrial machinery to heavy equipment and trains. The device can even be used for assets exposed to water, such as yachts. It comes with multiple interfaces, including 1-Wire and various input/output options, to support a broad array of external accessories.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 330 g (11.64 oz.) |
| Tamanho | 97.4x130x37 mm (3.83x5.12x1.46 in) |
| À prova d\'água | IP67 |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
| Antena externa (GNSS) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | 3G: 800/850/900/1900/2100, 2G: 850/900/1800/1900 |
| Geração de rede celular | 3G, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Capacidade da bateria | 7800 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 5 |
| Número de saídas | 2 |
| Interface 1-Wire | Sim |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































