Digital Matter Barra Edge
O Digital Matter Barra Edge é um rastreador de ativos robusto, alimentado por bateria, projetado para monitoramento de localização interna e externa confiável. Ele utiliza uma combinação de GNSS, varredura de endereços MAC de pontos de acesso Wi-Fi e tecnologia de localização de torres de celular. Opera em redes LTE-M/NB-IoT. Possui uma carcaça ultrarresistente, à prova d'água (IP68) e resistente a impactos (IK07) com uma bateria de longa duração, adequada para ambientes hostis. É um ativo de baixa manutenção e longa duração, confiável para projetos em ambientes desafiadores.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47644 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Dispositivo |
| À prova d\'água | IP68 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | NB-IoT (Cat-NB1/NB2): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66, Cat-M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
| Geração de rede celular | NB2-IoT, Cat M1 |
| WiFi | Sim |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| GPS | Sim |
| Beidou | Sim |
| GPS assistido | Sim |
Caracteristicas
| Hodômetro | Sim |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração




















