Geocal StickLive
StickLive is a very reliable vehicle tracker. Bluetooth 4.0 allows connecting CAN and temperature sensors for easy to setup and extensive vehicle monitoring.
Mostrar mais
Location and tracking
- GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS
- Continuous tracking mode
- LBS
Mobile networks
- Quad-band (850/900/1800/1900)MHz
- 2G
Power supply
- Build-in battery 170mAh
- External power supply 10 V – 30 V DC
Other features
- Bluetooth 4.0
- Supports Bluetooth CAN readers like ELM327 and STN1110
- Supports Bluetooth temperature sensors TZ-BT04 and TZ-BT05
- IP65 waterproof case
- LED indication
- Supported up to 4 BLE temperature, humidity, battery level or fuel sensors
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47776 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Tamanho | 92.5x57.6x14 mm (3.64x2.27x0.55 in) |
| À prova d\'água | IP65 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Status do roaming | Sim |
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM Quad Band |
| Geração de rede celular | 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Beidou | Sim |
| GPS assistido | Sim |
Caracteristicas
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 170 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 1 |
| Sensor de pulso | Sim |
| Sensor de frequência | Sim |
| Tipo de leitor CAN/OBDII | Externo |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração

