Suntech ST4945
O Suntech ST4945 é um rastreador GPS portátil, projetado para atender às necessidades essenciais de rastreamento e vigilância. Esse dispositivo é versátil, adequado para monitorar indivíduos, serviços de correio, logística de encomendas e ativos fixos. Ele é equipado com um acelerômetro de 3 eixos, o que lhe permite reconhecer movimentos e enviar alertas com base no deslocamento. Ele também possui um botão de pânico para atualizações de status de emergência e envia notificações sobre os níveis de bateria.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Dispositivo |
| Peso | 113 g (3.99 oz.) |
| Tamanho | 50.5x75x32.5 mm (1.99x2.95x1.28 in) |
| À prova d\'água | IP66 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | LTE Cat M1/NB2-IoT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85, GSM 850/1800/1900 |
| Geração de rede celular | Cat M1, NB2-IoT, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS assistido | Sim |
Caracteristicas
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 1500 mAh |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































