Suntech ST4932
O Suntech ST4932 é um rastreador de ativos robusto, alimentado por bateria, com conectividade confiável LTE Cat M1/NB2-IoT e fallback 2G, ostentando uma impressionante duração de bateria de até 4 anos com um relatório por dia. Equipado com um acelerômetro de 6 eixos para detecção de movimento e colisão, um sensor de luz para alertas de violação e alojado em uma caixa robusta à prova d'água IP67, ele é projetado para implantação de longa duração e baixa manutenção. Recursos adicionais incluem geo-cercas circulares, modos de baixo consumo de energia, indicadores de status LED e funcionalidade de gateway BLE.
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47728 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Dispositivo |
À prova d\'água | IP67 |
Antena interna (GNSS) | Sim |
Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | LTE Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85, LTE Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85, EGPRS: 850/900/1800/1900MHz |
Geração de rede celular | Cat M1, NB2-IoT, 2G |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Beidou | Sim |
Caracteristicas
Hodômetro | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate