Suntech ST4310
Dispositivo de telemetria para rastreamento de veículos, destinado à gestão de frotas, seguradoras e empresas de segurança e/ou logística. Projetado para operar com redes LTE - Cat M1, NB-IoT e 2G. Possui antenas internas, bateria de íons de lítio, gabinete à prova d'água e todas as funções padrão de um sistema AVL (Localização Automática de Veículos). Conta também com um acelerômetro de 3 eixos para fornecer informações de DPA (Análise de Padrão de Direção, incluindo alertas de choque e colisão).
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 103 g (3.63 oz.) |
| Tamanho | 94x55x23 mm (3.7x2.17x0.91 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | B1, B2, B3, B4, B5, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B39 / 2G: 850/1800/1900MHz |
| Geração de rede celular | 4G, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 220 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 3 |
| Número de saídas | 2 |
| Sensor analógico | Sim |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































