Suntech ST3310U
Suntech ST3310U is a telemetry device used for tracking vehicles, making it ideal for fleet management and vehicle security/logistics applications. This device is a derivative of the ST3300 model and features internal antennas, a lithium-ion battery, and a waterproof enclosure. It includes all the standard functions of an Automatic Vehicle Locator (AVL). Additionally, it's equipped with a 3-axis accelerometer for Driving Pattern Analysis (DPA), which provides information including crash and collision alerts.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47728 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 103 g (3.63 oz.) |
| Tamanho | 94x55x23 mm (3.7x2.17x0.91 in) |
| À prova d\'água | IP67 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | 3G: 800/850/900/1900/2100, 2G: 850/900/1800/1900 |
| Geração de rede celular | 3G, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Capacidade da bateria | 220 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 2 |
| Número de saídas | 1 |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração








































































