SAT-LITE 4 (SLXT/SLXU)
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47646 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Tamanho | 75x55x20 mm (2.95x2.17x0.79 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Status do roaming | Sim |
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM Quad Band |
| Geração de rede celular | 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Capacidade da bateria | 250 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 2 |
| Número de saídas | 1 |
| Sensor analógico | Sim |
| Sensor de pulso | Sim |
| Sensor de frequência | Sim |
| Interface RS485 | Sim |
| Interface 1-Wire | Sim |
| Tipo de leitor CAN/OBDII | Externo |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração







