Digital Matter G120
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 46992 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 250 g (8.82 oz.) |
| Tamanho | 127x81x33 mm (5x3.19x1.3 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | Quad-band 850/900/1800/1900, B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B19/B20/B25/B28 |
| Geração de rede celular | 3G, Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Capacidade da bateria | 1100 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 7 |
| Número de saídas | 2 |
| Sensor analógico | Sim |
| Interface RS485 | Sim |
| Interface 1-Wire | Sim |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Ativar um dispositivo na plataforma Experimente agora
Não encontrou seu dispositivo? Solicitar integração




















