TopFlyTech TLW2-12BL
TLW2-12BL hardwired has multiple I/Os that could be used for ignition detection, relay, buzzer, SOS button, analog fuel sensors, or your own accessories. When working with BLE sensors it can monitor the temperature, humidity, door status, etc.
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47744 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Vehículo |
| Peso | 55 g (1.94 oz.) |
| Tamaño | 102.5x42.5x12 mm (4.04x1.67x0.47 in) |
| Impermeable | IP65 |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | GSM 850/900/1800/1900, B1/B2/B3/B4/B5/B/8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28 |
| Generación de red celular | 4G, Cat M1, 2G |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Beidou | Sí |
Características
| Control remoto de las salidas | Sí |
| Odómetro | Sí |
| Lectura del identificador del conductor | Sí |
| Batería integrada | Sí |
| Capacidad de batería | 200 mAh |
Interfaces
| Entradas digitales | 6 |
| Número de salidas | 3 |
| Sensor analógico | Sí |































