Concox GV40
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47755 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Vehículo |
| Peso | 105 g (3.7 oz.) |
| Tamaño | 113x51x20 mm (4.45x2.01x0.79 in) |
| Impermeable | IPX5 |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | Quad-band 850/900/1800/1900, WCDMA 800/850/900/1900/2100, LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 |
| Generación de red celular | 4G, 3G |
| WiFi | Sí |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| Wi-Fi LBS | Sí |
| Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
| Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
| GPS | Sí |
Características
| Control remoto de las salidas | Sí |
| Odómetro | Sí |
| Capacidad de batería | 450 mAh |
Interfaces
| Entradas digitales | 2 |
| Número de salidas | 1 |














































































