Galileosky 10 Pro
O Galileosky 10 Pro representa uma linha avançada de ferramentas de rastreamento GPS/GLONASS, oferecendo um amplo conjunto de recursos para o gerenciamento adaptável de ativos estacionários e de frotas. Esse modelo integra tecnologias sofisticadas, como o Easy Logic e o CAN Scanner para monitoramento, juntamente com o Exigner Driver App para uso do motorista. Um recurso exclusivo do Galileosky 10 Pro é seu suporte a CAN 2.0 B e CAN-FD. O CAN-FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) é um protocolo de comunicação de dados usado para transmitir dados de sensores e informações de controle em veículos modernos de alto desempenho. Além disso, o dispositivo tem outras interfaces para o monitoramento telemático adicional, como RS 232, RS 485 e 1-Wire. Além disso, o dispositivo suporta uma interface Bluetooth 5.0 para sensores sem fio.
Conexão do servidor
| Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor da Médio Oriente | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Porta do servidor | 47773 |
| Auto cadastro | Sim |
Informação geral
| Propósito | Veículo |
| Peso | 150 g (5.29 oz.) |
| Tamanho | 90x66.5x25.5 mm (3.54x2.62x1 in) |
| À prova d\'água | IP54 |
| Antena interna (GNSS) | Sim |
| Antena interna (Conexão) | Sim |
| Antena externa (GNSS) | Opcional |
| Antena externa (Conexão) | Opcional |
Conectividade
| Nível do sinal | Sim |
| ID do operador | Sim |
| Tipo de rede celular | GSM 850/900/1800/1900 |
| Geração de rede celular | 3G, Cat-M, Cat-NB, 2G |
Informações de localização
| Nível de sinal GNSS | Sim |
| LBS | Sim |
| Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
Caracteristicas
| Controle remoto das saídas | Sim |
| Hodômetro | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Leitura de ID do motorista | Sim |
| Bateria integrada | Sim |
| Capacidade da bateria | 600 mAh |
Interfaces
| Entradas digitais | 4 |
| Número de saídas | 4 |
| Sensor analógico | Sim |
| Sensor de pulso | Sim |
| Sensor de frequência | Sim |
| Interface RS485 | Sim |
| Interface 1-Wire | Sim |
| Tipo de leitor CAN/OBDII | Interno |
















