Suntech ST4950
Telemetry device for tracking vehicles, fixed assets, trailers and containers. It has an integrated solar panel that allows it to collect energy to extend the operating time of the internal battery.
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47728 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Dispositivo |
| Tamaño | 96x130x41.3 mm (3.78x5.12x1.63 in) |
| Impermeable | IP67 |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | GSM 850/1800/1900, B1/B2/B3/B4/B5/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B39 |
| Generación de red celular | Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
| GPS | Sí |
Características
| Odómetro | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Batería integrada | Sí |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |








































































