Dispositivo de telemetría para el rastreo de vehículos y activos, que cuenta con una batería para una autonomía superior y múltiples opciones de entrada y salida. Este dispositivo es especialmente útil para el rastreo de remolques o activos fijos que no disponen de una fuente de alimentación constante. Este modelo está diseñado para las redes LTE-Cat M1 y NB-IoT, con soporte de respaldo a 2G.
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47728 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Vehículo |
| Peso | 330 g (11.64 oz.) |
| Tamaño | 97.4x130x37 mm (3.83x5.12x1.46 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | B1, B2, B3, B4, B5, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B39 / 2G: 850/1800/1900MHz |
| Generación de red celular | 4G, 2G |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
Características
| Control remoto de las salidas | Sí |
| Odómetro | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Lectura del identificador del conductor | Sí |
| Batería integrada | Sí |
| Capacidad de batería | 7800 mAh |
Interfaces
| Entradas digitales | 5 |
| Número de salidas | 2 |
| Interfaz 1-Wire | Sí |








































































