Digital Matter G120
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 46992 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Vehículo |
| Peso | 250 g (8.82 oz.) |
| Tamaño | 127x81x33 mm (5x3.19x1.3 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | Quad-band 850/900/1800/1900, B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B19/B20/B25/B28 |
| Generación de red celular | 3G, Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
Características
| Control remoto de las salidas | Sí |
| Odómetro | Sí |
| Lectura del identificador del conductor | Sí |
| Capacidad de batería | 1100 mAh |
Interfaces
| Entradas digitales | 7 |
| Número de salidas | 2 |
| Sensor analógico | Sí |
| Interfaz RS485 | Sí |
| Interfaz 1-Wire | Sí |




















