Digital Matter Barra Edge
El dispositivo Digital Matter Barra Edge es un rastreador de activos robusto, alimentado por batería, diseñado para un monitoreo de ubicación confiable en interiores y exteriores. Utiliza una combinación de GNSS, escaneo de direcciones MAC de puntos de acceso Wi-Fi y tecnología de ubicación de torres celulares. Opera en redes LTE-M/NB-IoT. Cuenta con una carcasa ultra-resistente, impermeable (IP68) y resistente a impactos (IK07) con una batería de larga duración, adecuada para entornos hostiles. Es un activo de bajo mantenimiento y larga duración, confiable para proyectos en entornos desafiantes.
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47644 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Dispositivo |
| Impermeable | IP68 |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | NB-IoT (Cat-NB1/NB2): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66, Cat-M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
| Generación de red celular | NB2-IoT, Cat M1 |
| WiFi | Sí |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| GPS | Sí |
| Beidou | Sí |
| GPS asistido | Sí |
Características
| Odómetro | Sí |




















