CalAmp LMU-2500
The ultra-sensitive GPS-based CalAmp LMU-2500 fleet tracking unit is unrivaled in it class with next generation Super-sense GPS technology at an economical price, ideal for service routes or deliveries tasks.
Mostrar más
The ultra-sensitive GPS-based CalAmp LMU-2500 fleet tracking unit is unrivaled in it class with next generation Super-sense GPS technology at an economical price, ideal for service routes or deliveries tasks.
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47710 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Vehículo |
Peso | 82 g (2.89 oz.) |
Tamaño | 102x51x24 mm (4.02x2.01x0.94 in) |
Antena interna (GNSS) | Sí |
Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
Estado de roaming | Sí |
Nivel de señal | Sí |
Tipo de la red del celular | GSM 850/900/1800/1900 |
Generación de red celular | 2G |
ID del operador | Sí |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
GPS | Sí |
GPS asistido | Sí |
Características
Control remoto de las salidas | Sí |
Odómetro | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Lectura del identificador del conductor | Sí |
Interfaces
Entradas digitales | 6 |
Número de salidas | 2 |
Sensor analógico | Sí |