Benway BW09
The Benway BW09 GPS tracker offers dual GPS+LBS tracking for vehicles. It includes a G-Sensor, internal battery, ACC/AC recognition, motor cut-off, voice checking, SOS signal, and fuel recognition. It operates on 9-50V power supply.
Conexión del servidor
| Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Servidor de Oriente Medio | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Puerto de servidor | 47755 |
| Auto registro | Sí |
Información general
| Finalidad | Vehículo |
| Peso | 155 g (5.47 oz.) |
| Tamaño | 68x38x11 mm (2.68x1.5x0.43 in) |
| Antena interna (GNSS) | Sí |
| Antena interna (Conexión) | Sí |
Conectividad
| Nivel de señal | Sí |
| ID del operador | Sí |
| Tipo de la red del celular | GSM 850/900/1800/1900 |
| Generación de red celular | 2G |
Información de ubicación
| Nivel de señal GNSS | Sí |
| LBS | Sí |
| Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
| Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
| GPS | Sí |
Características
| Control remoto de las salidas | Sí |
| Odómetro | Sí |
Interfaces
| Entradas digitales | 2 |
| Número de salidas | 1 |
| Interfaz RS485 | Sí |


