Queclink GV58LAU
The Queclink GV58LAU vehicle tracker is a cutting-edge solution designed to enhance fleet management with its robust features and advanced technology. Here's a rundown of its key aspects:
LTE Cat 4 Telematics Device: This tracker utilizes the most cost-effective LTE Cat 4 technology, making it an ideal tool for diverse fleet management applications including general fleet tracking.
Multiple Network Compatibility: The GV58LAU supports multiple network bands including 2G, 3G, and 4G/LTE, ensuring seamless connectivity and real-time tracking.
Advanced Features: It comes equipped with a Blackbox for data logging, BLE (Bluetooth Low Energy) for short-range communications, and GLONASS support for additional navigation accuracy.
Compact Design: Despite being an upgrade from the previous model, GV55W, the GV58LAU maintains a compact size, making it suitable for various uses.
The GV58LAU is FCC-certified, confirming that it meets all the technical prerequisites and safety standards set by the Federal Communications Commission.
Подключение к серверу
| Сервер EU | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
| Сервер US | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
| Сервер MENA | tracker.me.navixy.com (34.166.104.189) |
| Порт сервера | 47764 |
| Автоматическая регистрация | Да |
Общая информация
| Назначение | Автомобильный |
| Weight | 80 g (2.82 oz.) |
| Size | 86.7x46.4x18.1 mm (3.41x1.83x0.71 in) |
| Internal antenna (GNSS) | Да |
| Internal antenna (Connection) | Да |
Подключение
| Уровень сигнала сот. сети | Да |
| Оператор | Да |
| Cellular network type | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, WCDMA: B1/B2/B5/B8, EGPRS: 850/900/1800/1900MHz |
| Cellular network generation | 3G, LTE Cat 4, 2G |
Информация о местоположении
| Уровень GPS сигнала | Да |
| LBS | Да |
| Принудительный запрос GNSS локации по GPRS | Да |
| Принудительный запрос локации через SMS | Да |
| Принудительный запрос LBS локации по GPRS | Да |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| Beidou | Да |
| Assisted GPS | Да |
Особенности
| Удалённое управление выходами | Да |
| Одометр | Да |
| Датчик движения | Да |
| Электронный ключ | Да |
| Built-in battery | Yes |
| Battery capacity | 190 mAh |
Интерфейсы
| Дискретные входы | 3 |
| Количество выходов | 3 |
| Аналоговый датчик | Да |

















































































