Подключение к серверу
Сервер EU | tracker.navixy.com (217.23.132.215) | |
Сервер US | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) | |
Порт сервера | 47776 | |
Интегрировано | 06/02/2015 | |
Интеграция исправлена | 10/06/2015 |
Общая информация
Назначение | Автомобильный | |
Монтаж | Профессиональный |
Корпус
Вес | 80 g (2.82 oz.) | |
Размер | 65x56.6x18.9 mm (2.56x2.23x0.74 in) |
Локация по GPS
Встроенная антенна (GPS) | Да | |
GPS | Да | |
ГЛОНАСС | Да |
Подключение
Тип сотовой сети | GSM Quad Band | |
Внутренняя антенна (GSM) | Да | |
Поколение сотовой сети | 2G |
Интерфейсы
Интерфейс 1-wire | Да | |
Количество выходов | 2 | |
Количество входов (всех типов) | 3 | |
Дискретные входы | Да | Поддерживается |
Аналоговые входы | Да | Поддерживается |
Выходы | Да |
Аппаратные функции
Объем батареи | 170 mAh | |
Встроенная батарея | Да |
Доп. инфо по оборудованию
Чтение ID водителя | Да | Поддерживается |
Функции отслеживания
Режим трекинга | Непрерывный, Интервальный | |
Геолокация по LBS | Да | Поддерживается |
Умный расход энергии | Да | Поддерживается |
Контроль качества вождения | Да | Поддерживается |
Отслеживание событий
Низкий уровень заряда батареи | Да | Поддерживается |
Изменение входа | Да | Поддерживается |
Отключение внешнего питания | Да | По запросу |
Самоконтроль
Уровень сигнала сот. сети | Да | Поддерживается |
Уровень GPS сигнала | Да | Поддерживается |
Количество GPS спутников | Да | Поддерживается |
Напряжение внешнего питания | Да | Поддерживается |
Уровень встроенной батареи | Да | Поддерживается |
Чтение CAN/OBDII
Тип чтения CAN/OBDII | Да | По запросу |
Удалённое управление
Настройка подключения к серверу по SMS | Да | Поддерживается |
Удалённая конфигурация устройства | Да (по SMS) | |
Удалённое управление выходами | Да (по SMS) | |
Обновление прошивки по воздуху | Да |
Сертификация
CE | Да | |
FCC | Да |