Подключение к серверу
Сервер EU | tracker.navixy.com (217.23.132.215) | |
Сервер US | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) | |
Порт сервера | 47764 | |
Интегрировано | 20/08/2015 | |
Интеграция исправлена | 20/08/2015 |
Общая информация
Назначение | Автомобильный | |
Монтаж | Профессиональный |
Корпус
Вес | 62 g (2.19 oz.) | |
Размер | 73x54x22.7 mm (2.87x2.13x0.89 in) |
Локация по GPS
Встроенная антенна (GPS) | Да | |
Внешняя антенна (GPS) | Да | |
GPS | Да | |
ГЛОНАСС | Да | |
Galileo | Да | |
Beidou | Да | |
A-GPS | Да | |
Чипсет | u-blox |
Подключение
Тип сотовой сети | GSM Quad Band | |
Внутренняя антенна (GSM) | Да | |
Поколение сотовой сети | 2G |
Интерфейсы
Интерфейс 1-wire | Да | |
Количество выходов | 2 | |
Количество входов (всех типов) | 4 | |
Дискретные входы | Да | Поддерживается |
Аналоговые входы | Да | Поддерживается |
Выходы | Да | Поддерживается |
Аппаратные функции
Акселерометр | Да |
Доп. инфо по оборудованию
Чтение ID водителя | Да | Поддерживается |
Функции отслеживания
Геолокация по LBS | Да | Поддерживается |
Умный расход энергии | Да | Поддерживается |
Одометр | Да | Поддерживается |
Контроль качества вождения | Да | Поддерживается |
Отслеживание событий
Низкий уровень заряда батареи | Да | Поддерживается |
Изменение входа | Да | Поддерживается |
Отключение внешнего питания | Да | Поддерживается |
Буксировка | Да | Поддерживается |
Самоконтроль
Уровень сигнала сот. сети | Да | Поддерживается |
Уровень GPS сигнала | Да | Поддерживается |
Количество GPS спутников | Да | Поддерживается |
Напряжение внешнего питания | Да | Поддерживается |
Уровень встроенной батареи | Да | Поддерживается |
Удалённое управление
Настройка подключения к серверу по SMS | Да | Поддерживается |
Удалённая конфигурация устройства | Да (по GPRS) | Поддерживается |
Удалённое управление выходами | Да (по GPRS) | Поддерживается |
Принудительный запрос LBS локации по GPRS | Да | Поддерживается |
Принудительный запрос локации через SMS | Да | Поддерживается |