Подключение к серверу
Сервер EU | tracker.navixy.com (217.23.132.215) | |
Сервер US | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) | |
Порт сервера | 47764 | |
Интегрировано | 19/02/2015, 2/19/2015 | |
Интеграция исправлена | 19/02/2015, 2/19/2015 |
Общая информация
Назначение | Автомобильный | |
Монтаж | Профессиональный |
Корпус
Вес | 65 g (2.29 oz.) | |
Размер | 70x46x17.5 mm (2.76x1.81x0.69 in) | |
Класс защиты от воды | IP6X |
Локация по GPS
Встроенная антенна (GPS) | Да | |
GPS | Да | |
ГЛОНАСС | Да | |
Galileo | Да | |
Beidou | Да | |
A-GPS | Да | |
Чипсет | u-blox |
Подключение
Тип сотовой сети | GSM Quad Band | |
Внутренняя антенна (GSM) | Да | |
Внешняя антенна (GSM) | ||
Поколение сотовой сети | 2G |
Интерфейсы
Количество выходов | 1 | |
Количество входов (всех типов) | 2 | |
Вход под зажигание | Да | Поддерживается |
Дискретные входы | Да | Поддерживается |
Выходы | Да | Поддерживается |
Аппаратные функции
Объем батареи | 650 mAh | |
Встроенная батарея | Да | |
Акселерометр | Да |
Доп. инфо по оборудованию
Чтение ID водителя | Да | Поддерживается |
Функции отслеживания
Геолокация по LBS | Да | Поддерживается |
Умный расход энергии | Да | Поддерживается |
Одометр | Да | Поддерживается |
Контроль качества вождения | Да | Поддерживается |
Отслеживание событий
Изменение входа | Да | Поддерживается |
Отключение внешнего питания | Да | Поддерживается |
Буксировка | Да | Поддерживается |
Самоконтроль
Уровень сигнала сот. сети | Да | Поддерживается |
Уровень GPS сигнала | Да | Поддерживается |
Количество GPS спутников | Да | Поддерживается |
Уровень встроенной батареи | Да | Поддерживается |
Удалённое управление
Настройка подключения к серверу по SMS | Да | Поддерживается |
Удалённая конфигурация устройства | Да (по GPRS) | Поддерживается |
Удалённое управление выходами | Да (по GPRS) | Поддерживается |
Принудительный запрос LBS локации по GPRS | Да | Поддерживается |
Принудительный запрос локации через SMS | Да | Поддерживается |