Подключение к серверу
Сервер EU | tracker.navixy.com (217.23.132.215) | |
Сервер US | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) | |
Порт сервера | 47762 | |
Интегрировано | 09/07/2013 | |
Интеграция исправлена | 13/02/2015 |
Общая информация
Назначение | Автомобильный | |
Монтаж | Профессиональный |
Корпус
Вес | 1200 g (42.33 oz.) | |
Размер | 210x190x60 mm (8.27x7.48x2.36 in) |
Подключение
Тип сотовой сети | GSM 900/1800 | |
Поколение сотовой сети | 2G |
Интерфейсы
Интерфейс RS232 | Да | |
Интерфейс RS485 | Да | |
Количество выходов | 2 | |
Количество входов (всех типов) | 4 | |
Дискретные входы | Да | Поддерживается |
Аналоговые входы | Да | По запросу |
Импульсные входы | Да | По запросу |
Выходы | Да | По запросу |
Отслеживание событий
Изменение входа | Да | Поддерживается |
Самоконтроль
Уровень GPS сигнала | Да | Поддерживается |
Количество GPS спутников | Да | Поддерживается |