Подключение к серверу
Сервер EU | tracker.navixy.com (217.23.132.215) | |
Сервер US | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) | |
Порт сервера | 46993 |
Общая информация
Назначение | Автомобильный | |
Монтаж | Профессиональный |
Корпус
Вес | 160 g (5.64 oz.) | |
Размер | 90x60x27 mm (3.54x2.36x1.06 in) |
Локация по GPS
Встроенная антенна (GPS) | Да | |
GPS | Да |
Подключение
Тип сотовой сети | GSM/UMTS | |
Внутренняя антенна (GSM) | Да | |
Поколение сотовой сети | 2G, 3G |
Интерфейсы
Интерфейс 1-wire | Да | |
Интерфейс RS232 | Да | |
Интерфейс RS485 | Да | |
Количество выходов | 2 | |
Количество входов (всех типов) | 12 | |
Вход под зажигание | Да | Поддерживается |
Дискретные входы | Да | Поддерживается |
Аналоговые входы | Да | Поддерживается |
Импульсные входы | Да | По запросу |
Доп. инфо по оборудованию
Датчик уровня топлива | Да | Поддерживается |
Прослушивание голоса | Да | По запросу |
Чтение ID водителя | Да | Поддерживается |
Внешний датчик температуры | Да | Поддерживается |
Камера | Да | По запросу |
Функции отслеживания
Режим трекинга | Непрерывный | |
Геолокация по LBS | Да | Поддерживается |
Одометр | Да | Поддерживается |
Контроль качества вождения | Да | Поддерживается |
Отслеживание событий
Низкий уровень заряда батареи | Да | Поддерживается |
Отключение внешнего питания | Да | Поддерживается |
Отключение антенны | Да | Поддерживается |
Датчик падения/вибрации | Да | Поддерживается |
Самоконтроль
Оператор | Да | По запросу |
Уровень GPS сигнала | Да | Поддерживается |
Напряжение внешнего питания | Да | Поддерживается |
Уровень встроенной батареи | Да | Поддерживается |
Удалённое управление
Настройка подключения к серверу по SMS | Да | Поддерживается |
Удалённая конфигурация устройства | Да (по GPRS) | Поддерживается |
Удалённое управление выходами | Да (по GPRS) | Поддерживается |
Принудительный запрос локации через SMS | Да | По запросу |