
Компании, работающие в конкретном регионе, нуждаются в максимальной адаптивности своего сервиса под нужды и привычки местных клиентов. Это касается, прежде всего, языка на котором работает сервис, но есть и другие крайне любопытные нюансы.

Кастомизация вашего сервиса может быть реализована через:
Платформа Navixy предлагает воспользоваться дополнительной возможностью локализации вашего сервиса, устанавливая ту валюту оплаты услуг, которая удобна и понятна вашим клиентам.
Мы привыкли к значку американского доллара или евро, но использование разных национальных валют требует определённой унификации. Например, мексиканский песо в системе отображается как MEX$, а австралийский доллар, как AU$, что хорошо знакомо пользователю. Та же история с разделителями для дробных чисел и тысяч.
| Валюта | Символ | Местоположение символа | Разделитель тысяч | Дробный разделитель |
|---|---|---|---|---|
| AED | AED | Справа | . | , |
| ARS | ARS | Справа | . | , |
| AUD | AU$ | Слева | . | , |
| BGN | лв | Справа | . | , |
| BHD | BD | Справа | . | , |
| BOB | BOB | Справа | . | , |
| BRL | R$ | Справа | . | , |
| BYR | Br | Справа | . | , |
| CAD | CAD | Справа | . | , |
| CHF | CHF | Справа | . | , |
| CLP | CLP | Справа | . | , |
| CNY | CNY | Справа | . | , |
| COP | COP | Справа | . | , |
| CRC | ₡ | Справа | . | , |
| CZK | Kč | Справа | . | , |
| DKK | kr | Справа | . | , |
| DOP | RD$ | Справа | . | , |
| DZD | DZD | Справа | . | , |
| EEK | EEK | Справа | . | , |
| EGP | EGP | Справа | . | , |
| EUR | € | Справа | , | . |
| GBP | £ | Слева | . | , |
| GTQ | Q | Справа | . | , |
| HKD | HKD | Справа | . | , |
| HNL | L | Справа | . | , |
| HRK | kn | Справа | . | , |
| HTG | G | Справа | . | , |
| HUF | Ft | Справа | . | , |
| IDR | Rp | Справа | . | , |
| ILS | ₪ | Справа | . | , |
| INR | ₹ | Справа | . | , |
| ISK | ISK | Справа | . | , |
| JOD | JOD | Справа | . | , |
| JPY | ¥ | Слева | . | , |
| KRW | ₩ | Справа | . | , |
| KWD | KWD | Справа | . | , |
| LBP | LBP | Справа | . | , |
| LTL | Lt | Справа | . | , |
| LVL | Ls | Справа | . | , |
| MDL | MDL | Справа | . | , |
| MXN | MXN | Справа | . | , |
| MYR | RM | Справа | . | , |
| NAD | NAD | Справа | . | , |
| NGN | ₦ | Справа | . | , |
| NIO | NIO | Справа | . | , |
| NOK | NOK | Справа | . | , |
| NZD | NZD | Справа | . | , |
| OMR | OMR | Справа | . | , |
| PAB | B/. | Справа | . | , |
| PEN | S/. | Справа | . | , |
| PHP | ₱ | Справа | . | , |
| PLN | zł | Справа | . | , |
| PYG | Gs | Справа | . | , |
| QAR | QAR | Справа | . | , |
| ROL | LEI | Справа | , | . |
| RON | LEI | Справа | , | . |
| RSD | Дин | Справа | . | , |
| RUB | руб | Справа | . | , |
| SAR | ﷼ | Справа | . | , |
| SEK | SEK | Справа | . | , |
| SGD | SGD | Справа | . | , |
| SKK | Sk | Справа | . | , |
| SVC | SVC | Справа | . | , |
| SYP | SYP | Справа | . | , |
| TND | TND | Справа | . | , |
| TRY | ₺ | Справа | . | , |
| TWD | TWD | Справа | . | , |
| UAH | ₴ | Справа | . | , |
| USD | $ | Слева | . | , |
| UYU | UYU | Справа | . | , |
| VEF | VEF | Справа | . | , |
| ZAR | ZAR | Справа | . | , |
Больше обозначений валют, вы можете найти в этой таблице или в панели администратора Navixy.
Что даёт выставление национальной или региональной валюты:
Сделайте ваш сервис ближе к клиенту!
Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную консультацию по этой теме.