# 2025

## 2025.11 (17 nov. 2025)

Dans la version 2025.11, nous avons ajouté une solution tierce supplémentaire pour la télématique vidéo, en plus des intégrations habituelles d’appareils. Nous introduisons également une fonctionnalité entièrement nouvelle pour les déploiements sur site : IoT Logic peut désormais être activé sur les instances standalone ! Lisez la [description ci‑dessous](#iot-logic-support-on-demand) pour en savoir plus sur cet outil puissant d’automatisation du traitement des données.

Comme d’habitude, nous travaillons en continu avec les retours clients et apportons des corrections de bugs et des améliorations de la plateforme.&#x20;

#### **Prise en charge d’IoT Logic (sur demande)**

Outil de gestion des données sans code/low-code pour le traitement des données télématiques issues des traceurs GPS, des caméras embarquées et des capteurs IoT, auparavant disponible uniquement dans le PaaS cloud et désormais activé pour les déploiements standalone. L’outil répond aux principaux défis de la télématique :

* **Complexité des protocoles**: [Navixy Generic Protocol](https://app.gitbook.com/s/tx3J5BxnWyPV0nP2xr0z/technologies/navixy-generic-protocol) élimine le développement et la maintenance de décodeurs personnalisés pour différents fabricants d’appareils
* **Limitations matérielles**: Calculs utilisant [Navixy IoT Logic Expression Language](https://app.gitbook.com/s/tx3J5BxnWyPV0nP2xr0z/technologies/navixy-iot-logic-expression-language) (basé sur JEXL) dérivent de nouvelles métriques à partir des données de capteurs existantes sans mise à niveau de l’équipement
* **Traitement manuel des données**: L’architecture de flux visuelle automatise les workflows répétitifs tels que les conversions d’unités et la validation des données
* **Dépannage des appareils**: [Data Stream Analyzer](https://www.navixy.com/iot-logic/data-stream-analyzer/) permet un diagnostic rapide des problèmes de connectivité et de transmission sans assistance du fournisseur
* **Intégration multi‑plateforme**: Les points de sortie configurables transmettent des données standardisées à plusieurs systèmes tiers simultanément

Pour demander l’accès, contactez votre Customer Success Manager ou <support@navixy.com>.

<details>

<summary>Intégré</summary>

#### Solutions tierces <a href="#id-3rd-party-solutions" id="id-3rd-party-solutions"></a>

[Howen](https://marketplace.navixy.com/shop/howen-mdvr/) \
Intégration avec la solution de surveillance vidéo MDVR de Howen. Système propriétaire du fabricant prenant en charge les appareils Howen pour la visualisation du flux vidéo en direct via l’intégration iframe en tant qu’application personnalisée dans la barre latérale Navixy. Vidéo disponible uniquement pour la surveillance en temps réel, non stockée. Les déploiements sur site nécessitent une installation distincte du serveur média Howen (détails de configuration disponibles auprès du support Howen).

#### Appareils

| Fabricant    | Appareil                                                                    | Type                          |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| **Starline** | [M13](https://www.navixy.com/devices/starline/starline-m13/)                | Traceur GPS/GLONASS           |
|              | [M15](https://www.navixy.com/devices/starline/starline-m15/)                | Traceur GSM/GPS               |
| **Jimi**     | [JM-VL110C](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-jm-vl110c/) | Terminal GNSS véhicule 4G LTE |

</details>

<details>

<summary>Amélioré</summary>

* Mises à jour mineures de la base de données pour améliorer les performances du logiciel.
* Ajout de la possibilité de travailler avec les commandes de contrôle CAN pour [Teltonika FMC130](https://www.navixy.com/devices/teltonika/teltonika-fmc130/).
* Correction des codes d’événement pour le protocole Recurso Confiable.

#### Corrections de bugs

* Correction du problème de commande de commutation de sortie pour [Queclink GV305CEU](https://www.navixy.com/devices/queclink/queclink-gv305ceu/).
* Correction du problème de récupération vidéo des dashcams Jimi.
* Correction du problème d’entrée manquante pour [Streamax AD PLUS 2.0](https://www.navixy.com/devices/streamax/streamax-ad-plus-2-0/).
* Correction du problème de commande de sortie statique pour les appareils Xirgo.

</details>

***

## 2025.08 (24 oct. 2025)

Dans la version 2025.08, nous avons continué à ajouter des solutions tierces pour la télématique vidéo, y compris des solutions indépendantes des appareils. Vous pouvez désormais choisir un fournisseur de télématique vidéo qui correspond à vos exigences métier.

Dans notre quête inlassable de qualité, nous continuons à travailler avec les retours clients et à fournir des corrections de bugs et des améliorations de la plateforme qui sont ajoutées en continu à nos instances standalone.&#x20;

<details>

<summary>Intégré</summary>

#### Solutions tierces <a href="#id-3rd-party-solutions" id="id-3rd-party-solutions"></a>

* ​[Streamax](https://marketplace.navixy.com/shop/streamax-video-telematics/) \
  Intégration avec la solution de télématique vidéo Streamax. Système propriétaire du fabricant prenant en charge les appareils Streamax avec surveillance vidéo à 360°, détection d’événements par IA et flux vidéo multi‑canaux via le tableau de bord iFleetVision intégré en iframe en tant qu’application personnalisée dans la barre latérale Navixy. Nécessite une clé API et un secret API depuis le compte Streamax. L’activation de l’intégration est effectuée par les spécialistes Navixy dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables après la soumission des identifiants.
* [LightMetrics](https://marketplace.navixy.com/shop/lightmetrics-video-telematics/)\
  Intégration avec la solution de télématique vidéo LightMetrics propulsée par l’IA en périphérie. Déploiement matériel‑agnostique prenant en charge plusieurs fabricants de dashcams, y compris les appareils Suntech ST9730 et Jimi JC450. Offre une surveillance assistée par IA pour la distraction et la somnolence du conducteur, des analyses cloud et la récupération instantanée de vidéos via une interface intégrée en iframe en tant qu’application personnalisée dans la barre latérale Navixy.

#### Appareils​ <a href="#devices" id="devices"></a>

| Fabricant                | Appareil                                                                                       | Type                              |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Ruptela**              | ​[Eco 5](https://www.navixy.com/devices/ruptela/ruptela-eco5/)​                                | Traceur de véhicule basé sur GNSS |
| **Jointech**             | ​[JT709A](https://www.navixy.com/devices/jointech/jointech-jt709a/)​                           | Cadenas GPS                       |
| **Jimi**                 | ​[JM-VL505](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-jm-vl505/)​                    | Traceur GPS OBD 4G LTE            |
| **Neomatiсa**            | ​[ADM500](https://www.navixy.com/devices/neomatica/neomatica-adm500/)​                         | Traceur GPS LTE/2G                |
| **Tramigo**              | ​[T25](https://www.navixy.com/devices/tramigo/tramigo-t25/)​                                   | Traceur GPS                       |
| **Assistant Telematics** | ​[AVT110T](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt110t/)​ | Traceur GPS 4G LTE Cat.1          |
| ​                        | ​[AVT111T](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt111t/)​ | Traceur GPS 4G LTE Cat.1          |
| ​                        | ​[AVT111](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt111/)​   | Traceur GPS 4G LTE Cat.1          |
| ​                        | ​[AVT110](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt110/)​   | Traceur GPS 4G LTE Cat.1          |
| ​                        | ​[AVT131](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt131/)​   | Traceur GPS 4G LTE Cat.1          |
| ​                        | ​[AVT50](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt50/)​     | Traceur GPS 4G LTE Cat.1          |
| ​                        | ​[AVT20](https://www.navixy.com/devices/assistant-telematics/assistant-telematics-avt20/)​     | Traceur GPS                       |

</details>

<details>

<summary>Amélioré</summary>

* ID d’appareil étendu pour le [appareil Helios TT](https://www.navixy.com/devices/starcom-systems/starcom-helios-tt/) pour prendre en charge des EMEI plus longs.
* Suppression des champs inutiles dans la boîte de dialogue d’activation de l’appareil pour [Navixy Generic Protocol](https://www.navixy.com/iot-logic/navixy-generic-protocol/).

#### Corrections de bugs

* Correction des problèmes de mise en mémoire tampon et du comportement du mot de passe pour [HHD G-300P](https://www.navixy.com/devices/shenzhen-hhd-technology/hhd-g-300p/).
* Correction du traitement des lectures de batterie pour [TopFlyTech SolarGuardX 200](https://www.navixy.com/devices/topflytech/topflytech-solarguardx-200/).

</details>

***

## 2025.05 (25 juil. 2025) <a href="#id-25-jul-2025-2025.05.295" id="id-25-jul-2025-2025.05.295"></a>

Dans cette version standalone 2025.05, nous avons intégré non seulement un nombre important d’appareils demandés par les clients, mais avons aussi introduit la première solution tierce pour la télématique vidéo, ce qui élargit les possibilités de surveillance vidéo sans quitter l’interface Navixy.

Nous continuons également à travailler sur la qualité. Cette version facilite les processus d’installation et de mise à jour en fournissant des scripts conviviaux et contient plusieurs correctifs.

<details>

<summary>Intégré</summary>

**Solutions tierces**

​[MettaX ](https://marketplace.navixy.com/shop/mettax-video-telematics/)\
Intégration avec la solution de télématique vidéo MettaX. Système propriétaire du fabricant prenant en charge les appareils MettaX avec surveillance conducteur pilotée par IA, ADAS et gestion vidéo basée sur le cloud via intégration iframe en tant qu’application personnalisée dans la barre latérale Navixy. Permet la détection d’événements tels que freinages brusques, distraction et collisions, avec récupération vidéo cloud et capacités de coaching du conducteur. Nécessite les identifiants API du compte MettaX pour l’activation.

**Appareils**

| Fabricant               | Appareil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                                                                |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Accurate**            | [GT06 (TK100)](https://www.navixy.com/devices/accurate/accurate-4g/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Traceur GPS                                                                         |
| **Advanced Telematics** | EFuel DOME pour [ERM Advanced Telematics StarLink AVL](https://www.navixy.com/devices/erm-advanced-telematics/erm-advanced-telematics-starlink-avl/)                                                                                                                                                                                                                  | Capteur de niveau de carburant                                                      |
| **iStartek**            | [VT100](https://www.navixy.com/devices/istartek/istartek-vt100/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Traceur GPS                                                                         |
|                         | [VT200](https://www.navixy.com/devices/istartek/istartek-vt200/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Traceur GPS                                                                         |
| **Digital Matter**      | <p></p><p>Série Barra :</p><ul><li>​<a href="https://www.navixy.com/devices/digital-matter/digital-matter-barra-gps/">Barra GPS</a>,</li><li>​<a href="https://www.navixy.com/devices/digital-matter/digital-matter-barra-edge/">Barra Edge</a>,</li><li>​<a href="https://www.navixy.com/devices/digital-matter/digital-matter-barra-core/">Barra Core</a></li></ul> | Traceurs d’actifs alimentés par batterie                                            |
| **Queclink**            | [GV305CEU](https://www.navixy.com/devices/queclink/queclink-gv305ceu/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Traceur de véhicule LTE Cat 1                                                       |
| **Jimi**                | [JM-LL306](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-jm-ll306/)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Traceur d’actifs LTE Cat.1                                                          |
|                         | [JM-LL310](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-jm-ll310/)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Traceur d’actifs LTE Cat.1                                                          |
|                         | [JM-LL706](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-jm-ll706/)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terminal de suivi compact                                                           |
|                         | [Qbit M](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-qbit-m/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Traceur portable pour la sécurité personnelle                                       |
|                         | [VL808](https://www.navixy.com/devices/jimi-iot-concox/jimi-vl808/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Traceur GPS                                                                         |
| **Teltonika**           | [FTC305](https://www.navixy.com/devices/teltonika/teltonika-ftc305/)​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Traceur pour l’acquisition de données CAN dans les flottes de véhicules électriques |
|                         | [FTM305](https://www.navixy.com/devices/teltonika/teltonika-ftm305/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Traceur pour l’acquisition de données CAN dans les flottes de véhicules électriques |
| **Suntech**             | [ST8310 UM 4G ](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st8310um-4g/)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Traceur GPS                                                                         |
|                         | [ST4310 ](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st4310/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Appareil de télémétrie pour le suivi des véhicules                                  |
|                         | [ST4330A](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st4330a/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Appareil de télémétrie pour le suivi des véhicules et des actifs                    |
|                         | [ST4330AE ](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st4330ae/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Appareil de télémétrie pour le suivi des véhicules et des actifs                    |
|                         | [ST4335AM](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st4335am/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Appareil de télémétrie pour le suivi d’actifs fixes et de remorques                 |
|                         | [ST4932](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st4932/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Traceur d’actifs alimenté par batterie                                              |
|                         | [ST3340](https://www.navixy.com/devices/suntech/suntech-st3340/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Traceur GPS 3G                                                                      |
| **HHD**                 | [G-300P](https://www.navixy.com/devices/shenzhen-hhd-technology/hhd-g-300p/)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Traceur GPS Cadenas                                                                 |
| **Micodus**             | [ML150](https://www.navixy.com/devices/micodus/micodus-ml150/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Traceur GPS 2G                                                                      |
| **TopShine**            | [MT01-4G](https://www.navixy.com/devices/topshine/topshine-mt01-4g/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Traceur GPS                                                                         |
|                         | [MT02](https://www.navixy.com/devices/topshine/topshine-mt02/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Traceur GPS                                                                         |
|                         | [MT02-4G](https://www.navixy.com/devices/topshine/topshine-mt02-4g/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Traceur GPS                                                                         |

</details>

<details>

<summary>Amélioré</summary>

* Le standalone dockerisé évolue pour devenir la méthode de déploiement de plateforme la plus simple, en introduisant [un script de configuration initiale](https://www.navixy.com/docs/on-premise/on-premise/how-to-guide/installation/easy-installation#step-2-deploy-navixy-platform) sous la forme d’un assistant graphique minimaliste et un [script de mise à jour facile à utiliser](https://www.navixy.com/docs/on-premise/on-premise/how-to-guide/installation/update/update-linux/automatic-update-linux#automated-update).
* Mise à niveau du runtime de la plateforme de Java 17 à Java 21 (LTS).
* Mises à jour mineures de la base de données pour améliorer les performances du logiciel.

#### Corrections de bugs

* Correction du problème empêchant le choix de l’entrée analogique 2 pour [SAT-LITE 4 (SLXT/SLXU)](https://www.navixy.com/devices/satellite-solutions/sat-lite-4-slxt-slxu/)​
* Correction des problèmes d’ajout et de configuration des capteurs pour [TOPFLYTECH Torchx 110](https://www.navixy.com/devices/topflytech/topflytech-torchx-110/).
* Correction du problème d’analyse des données de pourcentage de batterie provenant de [Queclink GL33CG](https://www.navixy.com/devices/queclink/queclink-gl33cg/).

</details>
