# Контрольный список тестовой среды для видеокамер в Navixy

| Качество видео               | Разрешение                                | Пиксели (например, 1920×1080) | ≥ 640x360 минимально для записи события                         |
| ---------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| <p><br></p>                  | Чувствительность видео                    | Высокая / Средняя / Низкая    | Уменьшение или увеличение частоты событий.                      |
| Частота кадров               | Переход видео                             | FPS                           | ≥ 10 FPS                                                        |
| Динамический диапазон        | Переход для четкости при низком освещении | Секунды                       | Как минимум 1 сек.                                              |
| Работа GPS                   | Точность определения местоположения       | Метры                         | ≤ 15 м (открытое небо)                                          |
| <p><br></p>                  | Стабильность стриминга                    | Секунды                       | ≤30 секунд                                                      |
| Сеть и потоковая передача    | Потребление данных при 720p               | МБ/час                        | ≤ 300 МБ/ч                                                      |
| Качество сжатия              | Протокольные данные                       | H264 или H265                 | Как минимум H264                                                |
| Распознавание качества видео | Распознавание номерного знака             | Метры                         | Читаемость при скорости в диапазоне 0–30–80 км/ч.               |
| <p><br></p>                  | Распознавание лица/идентификатора         | Метры                         | Оповещения для распознавания ID или если водитель не распознан. |
| <p><br></p>                  | Стресс-тест                               | Частота                       | Количество неверных событий/мин                                 |
| Диапазон температур          | Рабочая температура                       | °C                            | –20°C до +60°C                                                  |
| Техническое обслуживание     | OTA прошивка                              | Пройден/Не пройден            | Пройдено                                                        |
