# Lista de verificação da estrutura de testes para videocâmeras na Navixy

| Qualidade do Vídeo                   | Resolução                             | Pixels (ex.: 1920×1080) | ≥ 640x360 mínimo para gravar um evento                          |
| ------------------------------------ | ------------------------------------- | ----------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| <p><br></p>                          | Sensibilidade do vídeo                | Alta / Média / Baixa    | Reduzindo ou aumentando a frequência de eventos.                |
| Taxa de Quadros                      | Transição de vídeo                    | FPS                     | ≥ 10 FPS                                                        |
| Faixa Dinâmica                       | Transição de clareza em pouca luz     | Segundos                | Pelo menos 1 seg.                                               |
| Desempenho do GPS                    | Precisão de localização               | Metros                  | ≤ 15 m (céu aberto)                                             |
| <p><br></p>                          | Estabilidade do streaming             | Segundos                | ≤30 segundos                                                    |
| Rede e Streaming                     | Uso de dados em 720p                  | MB/hora                 | ≤ 300 MB/h                                                      |
| Qualidade de Compressão              | Dados do Protocolo                    | H264 ou H265            | Pelo menos H264                                                 |
| Reconhecimento de Qualidade de Vídeo | Reconhecimento de placa               | Metros                  | Legibilidade em uma faixa de 0–30–80 km/h.                      |
| <p><br></p>                          | Reconhecimento de rosto/Identificação | Metros                  | Alertas para reconhecimento de ID ou motorista não reconhecido. |
| <p><br></p>                          | Teste de estresse                     | Frequência              | #Eventos incorretos/minuto                                      |
| Faixa de temperatura                 | Temp. de operação                     | °C                      | –20°C a +60°C                                                   |
| Manutenção                           | Firmware OTA                          | Aprovado/Reprovado      | Aprovado                                                        |
