# Daftar periksa kerangka uji untuk videocamera di Navixy

| Kualitas Video            | Resolusi                          | Piksel (mis. 1920×1080)  | ≥ 640x360 minimal untuk merekam suatu kejadian                   |
| ------------------------- | --------------------------------- | ------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| <p><br></p>               | Sensitivitas video                | Tinggi / Sedang / Rendah | Mengurangi atau meningkatkan frekuensi kejadian.                 |
| Frame Rate                | Transisi video                    | FPS                      | ≥ 10 FPS                                                         |
| Dynamic Range             | Transisi kejernihan cahaya rendah | Detik                    | Setidaknya 1 dtk.                                                |
| Kinerja GPS               | Akurasi lokasi                    | Meter                    | ≤ 15 m (langit terbuka)                                          |
| <p><br></p>               | Stabilitas streaming              | Detik                    | ≤30 detik                                                        |
| Jaringan & Streaming      | Penggunaan data pada 720p         | MB/jam                   | ≤ 300 MB/jam                                                     |
| Kualitas Kompresi         | Data Protokol                     | H264 atau H265           | Setidaknya H264                                                  |
| Pengenalan Kualitas Video | Pengenalan plat                   | Meter                    | Keterbacaan pada rentang 0-30–80 km/jam.                         |
| <p><br></p>               | Pengenalan wajah/ID               | Meter                    | Pemberitahuan untuk pengenalan ID atau pengemudi tidak dikenali. |
| <p><br></p>               | Uji stres                         | Frekuensi                | #Kejadian salah/menit                                            |
| Rentang suhu              | Suhu operasi                      | °C                       | –20°C hingga +60°C                                               |
| Perawatan                 | Firmware OTA                      | Lulus/Gagal              | Lulus                                                            |
