# Liste de contrôle du cadre de test pour les caméras vidéo dans Navixy

| Qualité vidéo                      | Résolution                                       | Pixels (par ex. 1920×1080) | ≥ 640x360 minimum pour enregistrer un événement                   |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------ | -------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| <p><br></p>                        | Sensibilité vidéo                                | Élevée / Moyenne / Faible  | Réduction ou augmentation de la fréquence des événements.         |
| Taux de rafraîchissement           | Transition vidéo                                 | FPS                        | ≥ 10 FPS                                                          |
| Plage dynamique                    | Transition de clarté en faible luminosité        | Secondes                   | Au moins 1 s.                                                     |
| Performance GPS                    | Précision de la localisation                     | Mètres                     | ≤ 15 m (plein ciel)                                               |
| <p><br></p>                        | Stabilité du streaming                           | Secondes                   | ≤ 30 secondes                                                     |
| Réseau et diffusion                | Utilisation de données en 720p                   | Mo/heure                   | ≤ 300 Mo/h                                                        |
| Qualité de compression             | Données de protocole                             | H264 ou H265               | Au moins H264                                                     |
| Reconnaissance de la qualité vidéo | Reconnaissance de plaque                         | Mètres                     | Lisibilité à une vitesse comprise entre 0–30–80 km/h.             |
| <p><br></p>                        | Reconnaissance faciale/Reconnaissance d'identité | Mètres                     | Alertes pour reconnaissance d'identité ou conducteur non reconnu. |
| <p><br></p>                        | Test de résistance                               | Fréquence                  | Nombre d'événements erronés/minute                                |
| Plage de température               | Température de fonctionnement                    | °C                         | –20°C à +60°C                                                     |
| Maintenance                        | OTA firmware                                     | Réussite/Échec             | Réussi                                                            |
