# Lista de verificación del marco de pruebas para videocámaras en Navixy

| Calidad de video                   | Resolución                                 | Píxeles (p. ej., 1920×1080) | ≥ 640x360 mínimo para grabar un evento                                  |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| <p><br></p>                        | Sensibilidad de video                      | Alta / Media / Baja         | Reducir o aumentar la frecuencia de eventos.                            |
| Velocidad de fotogramas            | Transición de video                        | FPS                         | ≥ 10 FPS                                                                |
| Rango dinámico                     | Transición de claridad en baja luminosidad | Segundos                    | Al menos 1 s.                                                           |
| Rendimiento GPS                    | Precisión de la ubicación                  | Metros                      | ≤ 15 m (cielo abierto)                                                  |
| <p><br></p>                        | Estabilidad de transmisión                 | Segundos                    | ≤30 segundos                                                            |
| Red y transmisión                  | Uso de datos a 720p                        | MB/hora                     | ≤ 300 MB/h                                                              |
| Calidad de compresión              | Datos de protocolo                         | H264 o H265                 | Al menos H264                                                           |
| Reconocimiento de calidad de video | Reconocimiento de placas                   | Metros                      | Legibilidad a una velocidad de 0–30–80 km/h.                            |
| <p><br></p>                        | Reconocimiento facial/Identificación       | Metros                      | Alertas por reconocimiento de identificación o conductor no reconocido. |
| <p><br></p>                        | Prueba de estrés                           | Frecuencia                  | #Eventos erróneos/minuto                                                |
| Rango de temperatura               | Temperatura de funcionamiento              | °C                          | –20°C a +60°C                                                           |
| Mantenimiento                      | Firmware OTA                               | Aprobado/Reprobado          | Aprobado                                                                |
