# Paquetes GIS de Navixy

Navixy es compatible con casi todos los servicios de información geográfica (GIS). Si es necesario, también podemos integrarlo con el GIS específico de un cliente.

Ofrecemos dos paquetes GIS: **GIS básico** y **paquete Navixy GIS Premium**.

La **GIS básico** el paquete permite usar geocodificación, proveedores de rutas y funciones LBS/cell-ID basadas en datos de código abierto y de contribución comunitaria.

La **paquete Navixy GIS Premium** el paquete concede acceso a bases de datos, servicios y mapas de pago. Este paquete incluye servicios con licencia de Google Maps como todos los tipos de Google Maps (Google roadmap, Google satellite, Google hybrid), Street View, geocodificación directa (localizar un lugar por nombre o dirección) y geocodificación inversa (encontrar una dirección o nombre de lugar usando coordenadas conocidas). También proporciona servicios de proveedores de rutas, datos de tráfico, matrices de distancia y más. Este paquete mejora la calidad y el atractivo de su servicio de seguimiento por GPS.

Siéntase libre de comparar los dos paquetes y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

| <h4>Características para el usuario</h4> | <h4>GIS básico</h4><p><strong>Productos: ServerMate, Cloud, On-Premise</strong></p> | <h4>paquete Navixy GIS Premium</h4><p><strong>Productos: ServerMate, Cloud, On-Premise</strong></p> |
| ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Google Maps (licencia)                   | ❌                                                                                   | ✅                                                                                                   |
| Geocodificación                          | OSRM, Progorod                                                                      | Google, OSRM, Progorod                                                                              |
| LBS / Cell-ID                            | MLS                                                                                 | Google, MLS                                                                                         |
| Proveedor de rutas                       | OSRM, Progorod                                                                      | Google, OSRM, Progorod                                                                              |
| Street View                              | ❌                                                                                   | ✅                                                                                                   |
| Tráfico                                  | Progorod                                                                            | Google, Progorod                                                                                    |
| Matriz de distancias                     | ✅                                                                                   | ✅                                                                                                   |
| X-GPS Tracker para Android               | Versión básica                                                                      | Versión completa                                                                                    |
| X-GPS Monitor para Android               | Versión básica                                                                      | Versión completa                                                                                    |
| X-GPS Tracker para iOS                   | ✅                                                                                   | ✅                                                                                                   |
| X-GPS Monitor para iOS                   | ✅                                                                                   | ✅                                                                                                   |

Por favor [póngase en contacto con nuestro equipo](https://www.navixy.com/contact/) para activar el paquete GIS elegido.
